Инструменты-аналоги (конкуренты и альтернативы) для моделирования процессов и архитектур
Основная статья по системам-моделлерам, использующимся для организационного, процессного, архитектурного и ИТ-моделирования в 2018-2024 года расположена здесь >>>.
Очень часто возникает вопрос на тему «Какой инструмент моделирования бизнес-процессов или архитектуры информационных систем лучший?» Однозначного ответа, как обычно, не существует, так как понятие ЛУЧШИЙ всегда определяется относительно целей моделирования. То есть под каждую задачу и бюджет есть всегда какое-то наиболее удачное решение. В данной короткой заметке мы дадим основные выводы, складывающиеся по ситуации на конец 2024 года среди российских инструментов.
Следующие инструменты (см. таблицу) сложно назвать аналогами: у каждого инструмента есть свое основное предназначение, свои уникальные особенности, архитектура, "фишечки". Но однако же в ряде узких задач, как например, моделирование процессов или частных архитектур, инструменты предоставляют альтернативу, что делает поставщиков этих инструментов, как минимум, конкурентами в борьбе за Заказчика.
| Business Studio (Бизнес Студио) | STORM | СиММА | Сила Юнион (Sila Union) | |
|---|---|---|---|---|
| I. Цена | умеренно | доступно | умеренно | дорого |
| II. Основное назначение | создание регламентирующих документов и процессных схем | создание схем в нотации BPMN | исследование архитектур, ведение архитектурных репозиториев | создание процессных схем и регламентирующих документов |
| III. Нотации | BPMN, VAD, EPC | BPMN | конструктор любых нотаций | Поддержка методологий, основанных на нотациях |
| IV. Основная черта среди представленных конкурентов | поддержка VISIO, готовые отчеты |
возможность интеграции с Camunda | открытая метамодель для создания любых репозиториев | максимально упрощенная замена внедрений ARIS |
| V.а. Особенности архитектуры системы, делающие ее уникальной | Жесткая схема данных, приводяющая к статичным метамоделям и методологиям | Схема данных, функции и эргономика системы спроектированы на моделирование в одной нотации | Настройка системы представляет собой взаимодействие нескольких конструкторов: метамодели, табличных и графических представлений | Архитектура системы максимально приближена к ARIS |
| V.b. Лидирующий способ организации данных в репозитории | Папки | Диаграммы | Каталоги | Папки |
| VI. Степень импортозамещения | Зависит от Microsoft | Основано на open source | 100% импортонезависимая система | ? |
| VII. Предлагаемая методология моделирования/проектирования | Российская практика, основанная на концепциях ISO 9000 и регламентации бизнес-деятельности | Моделирование исполняемых процессов | Ориентация на TOGAF/Archimate с возможностью микширования нотаций | Методология ARIS |
| VIII. Целевая аудитория | Специалисты СМК | Автоматизаторы процессов | Архитекторы | Пользователи ARIS |
Продолжение следует...


